Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.

Przegląd składników odżywczych *
- 36 g
- 34 g
- 23 g
- 8.1 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Coco White Choco.
Wartość odżywcza
Składniki
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku białej czekolady z kokosem i migdałami bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera substancję słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5 %.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Tłuszcz | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Węglowodany | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
w tym cukry | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Błonnik | 1.6 g | 8.1 g | ||
Białko | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sól | 0.15 g | 3 % | 0.75 g | 13 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
Witamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Witamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Witamina E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Witamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Witamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Ryboflawina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacyna / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Witamina B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Kwas foliowy | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Witamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotyna | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
Potas | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorek | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Wapń | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnez | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Żelazo | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Cynk | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Miedź | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molibden | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)