Składniki Stawiamy na składniki.
Aby zawsze móc dawać z siebie to, co najlepsze, w naszych produktach również znajdziesz tylko to, co najlepsze.
Składniki naszych napojów i batonów wybraliśmy bardzo starannie wspólnie z renomowanymi technologami żywności. Rezultat: zdrowe produkty yfood, które zapewniają uczucie sytości przez 3 do 5 godzin, a dodatkowo są niewiarygodnie smaczne.
Wyselekcjonowane składniki:
Niezbędne składniki odżywcze
Wartość energetyczna porcji yfood to 500 kcal, co pokrywa jedną czwartą dziennego zapotrzebowania energetycznego przeciętnej dorosłej osoby (2000 kcal/dobę). Ponadto, butelka yfood o pojemności 500 ml dostarcza Ci 34 g białka, czyli aż 68% Twojego dziennego zapotrzebowania na proteiny. Aby zoptymalizować zalety naszych napojów, każdy z nich wzbogacony jest o 26 witamin i składników mineralnych.
Niewielkie obciążenie metaboliczne organizmu
Posiłki do picia yfood mają niski indeks glikemiczny, wynoszący zaledwie 32. Oznacza to, że po spożyciu porcji 500 ml, poziom cukru we krwi u zdrowej osoby wzrasta nieznacznie, a następnie obniża się w równemierny sposób. Dzięki temu można uniknąć gwałtownego spadku energii.
Odtłuszczone mleko
Zdecydowaliśmy się na mleko krowie i pochodzące z niego białko, ponieważ mleko to stanowi wysokiej wartości składnik odżywczy, który dostarcza wielu cennych substancji. Mleko jest naturalnie bogate w witaminy i minerały, między innymi witaminę B12 i wapń. Zawarty w mleku tłuszcz podnosi walory smakowe posiłku i ułatwia wchłanianie rozpuszczalnych w tłuszczu witamin.
Dobrze przyswajalne
Nasze produkty są w większości przypadków bardzo dobrze tolerowane, ponieważ nie zawierają laktozy (< 0,01 g/100 g) ani glutenu (< 20 ppm).
Bez dodatku cukru, konserwantów i sztucznych aromatów
Nasze produkty nie tylko świetnie smakują, ale są też przydatne do spożycia przez okres co najmniej 1 roku – i to bez dodatku cukru, sztucznych substancji zapachowych czy konserwujących. Zamiast nich wykorzystujemy metodę obróbki termicznej UHT, dzięki której nasze produkty na bazie mleka dłużej zachowują ważność, nie tracąc przy tym cennych składników odżywczych.
Oleje roślinne
Tłuszcze należą do podstawowych substancji odżywczych niezbędnych dla organizmu człowieka. Stanowią one ważne źródło energii i wspomagają organizm w przyswajaniu istotnych dla zdrowia, rozpuszczalnych w tłuszczu witamin. Do takich witamin zaliczają się na przykład witamina A, D, E i K.
Błonnik owsiany
Błonnik to bardzo ważny składnik zdrowej diety. Jedna porcja yfood dostarcza 7,5 g błonnika pochodzącego z bezglutenowych włókien owsianych. Błonnik ten jest w pełni roślinny, bardzo niskokaloryczny oraz pozbawiony tłuszczu i cukru. Te cechy sprawiają, że bezglutenowy błonnik owsiany stanowi integralny składnik naszych posiłków do picia.
26 witamin i minerałów
Nasze napoje zawierają naturalnie występujące, rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A, D, E i K oraz rozpuszczalną w wodzie ryboflawinę i witaminę B12. W składzie znajdują się też takie naturalne minerały jak potas, wapń, magnez czy fosfor. W czasie produkcji nasze napoje są dodatkowo wzbogacane innymi witaminami i minerałami, dzięki czemu porcja 500 ml pokrywa około 25% dziennego zapotrzebowania na makroelementy przeciętnej dorosłej osoby.
Wartość odżywcza: | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 418 | 5% | 2092 | 25% |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Tłuszcz [g] | 4,7 | 7% | 24 | 34% |
w tym kwasy [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 26% |
Węglowodany [g] | 6,8 | 3% | 34 | 13% |
w tym cukry [g] | 4,5 | 5% | 22 | 25% |
Błonnik [g] | 1,6 | 8,2 | ||
Białko [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Sól [g] | 0,17 | 3% | 0,84 | 14% |
Witaminy | DRW** | DRW** | ||
Witamina A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Witamina D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Witamina E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Witamina K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Witamina C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamina [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Ryboflawina [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacyna [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Witamina B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Kwas foliowy [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Witamina B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotyna [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Kwas pantotenowy [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Składniki mineralne | ||||
Potas [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorek [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Wapń [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Fosfor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnez [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Żelazo [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Cynk [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Miedź [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molibden [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku waniliowym bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera ubstancje słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5%.
Składniki : Mleko częściowo odtłuszczone 76%, woda, białka mleka, oleje roślinne 2,9% (rzepakowy, słonecznikowy), kokosowy w proszku, bezglutenowy błonnik owsiany, rozpuszczalne włókna kukurydziane, puder ryżowy (mąka ryżowa, skrobia ryżowa, syrop ryżowy), witamina A (octan retinylu), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina D (cholekalcyferol), witamina K (filochinon), tiamina (monoazotan tiaminy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), magnez (wodorotlenek magnezu), żelazo (difosforan żelaza(III)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), selen (selenian (IV) sodu), chrom (chlorek chromu(III) i jego sześciowodzian), molibden (molibdenian(VI) sodu), jod (jodek potasu), emulgator lecytyny; substancje słodząca sukraloza; maltodekstryna, stabilizatory guma gellan, przetworzone algi euchema; laktaza, naturalne aromaty.
ZAWIERA NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE CUKRY.
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia jest ważne.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Wartość odżywcza: | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 419 | 5% | 2093 | 25% |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Tłuszcz [g] | 4,5 | 6% | 23 | 32% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone [g] | 1,2 | 6% | 5,8 | 29% |
Węglowodany [g] | 7,2 | 3% | 36 | 14% |
w tym cukry [g] | 4,4 | 5% | 22 | 24% |
Błonnik [g] | 1,7 | 8,7 | ||
Białko [g] | 6,7 | 13% | 34 | 67% |
Sól [g] | 0,16 | 3% | 0,81 | 13% |
Witaminy | DRWS** | DRWS** | ||
Witamina A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Witamina D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Witamina E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Witamina K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Witamina C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamina [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Ryboflawina [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacyna [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Witamina B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Kwas foliowy [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Witamina B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotyna [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Kwas pantotenowy [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Składniki mineralne | ||||
Potas [mg] | 200 | 10% | 1000 | 50% |
Chlorek [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Wapń [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Fosfor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnez [mg] | 26,0 | 7% | 130 | 35% |
Żelazo [mg] | 2,0 | 14% | 9,8 | 70% |
Cynk [mg] | 1,7 | 17% | 8,5 | 85% |
Miedź [mg] | 0,10 | 10% | 0,50 | 50% |
Mangan [mg] | 0,16 | 8% | 0,80 | 40% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molibden [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku czekoladowym bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera substancję słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5 %.
Składniki : Mleko częściowo odtłuszczone 76 %, woda, białka mleka, oleje roślinne 2,6 % (rzepakowy, słonecznikowy), kokosowy w proszku, bezglutenowy błonnik owsiany, rozpuszczalny błonnik kukurydziany, skrobia ryżowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 1,5 %, witamina A (octan retinylu), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina D (cholekalcyferol), witamina K (filochinon), tiamina (monoazotan tiaminy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), magnez (wodorotlenek magnezu), żelazo (difosforan żelaza(III)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), selen (selenian(IV) sodu), chrom (chlorek chromu(III) i jego sześciowodzian), molibden (molibdenian(VI) sodu), jod (jodek potasu), emulgator: lecytyny; substancja słodząca: sukraloza; maltodekstryna, stabilizatory: guma gellan, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma; laktaza, naturalne aromaty.
ZAWIERA NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE CUKRY
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia jest ważne.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Wartość odżywcza: | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 419 | 5% | 2093 | 25% |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Tłuszcz [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
w tym kwasy [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 26% |
Węglowodany [g] | 6,9 | 3% | 35 | 13% |
w tym cukry [g] | 4,5 | 5% | 22 | 25% |
Błonnik [g] | 1,7 | 8,5 | ||
Białko [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Sól [g] | 0,17 | 3% | 0,86 | 14% |
Witaminy | DRWS** | DRWS** | ||
Witamina A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Witamina D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Witamina E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Witamina K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Witamina C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamina [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Ryboflawina [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacyna [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Witamina B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Kwas foliowy [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Witamina B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotyna [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Kwas pantotenowy [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Składniki mineralne | ||||
Potas [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorek [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Wapń [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Fosfor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnez [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Żelazo [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Cynk [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Miedź [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molibden [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego zawiera kofeinę o smaku kawy bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera substancję słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5 %.
Składniki : Mleko częściowo odtłuszczone 76 %, woda, białka mleka, oleje roślinne 2,9 % (rzepakowy, słonecznikowy), kokosowy w proszku, bezglutenowy błonnik owsiany, rozpuszczalny błonnik kukurydziany, proszek ryżowy (mąka ryżowa, skrobia ryżowa, syrop ryżowy), ekstrakt kawy 1,8 % (woda, kawa z gatunku Arabika), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, witamina A (octan retinylu), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina D (cholekalcyferol), witamina K (filochinon), tiamina (monoazotan tiaminy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), magnez (wodorotlenek magnezu), żelazo (difosforan żelaza(III)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), selen (selenian(IV) sodu), chrom (chlorek chromu(III) i jego sześciowodzian), molibden (molibdenian(VI) sodu), jod (jodek potasu), emulgator: lecytyny; substancja słodząca: sukraloza; maltodekstryna, stabilizatory: guma gellan, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma; laktaza, naturalne aromaty.
ZAWIERA NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE CUKRY
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia jest ważne.
Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (20 mg/100 ml).
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Wartość odżywcza: | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 418 | 5% | 2092 | 25% |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Tłuszcz [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
w tym kwasy [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 26% |
Węglowodany [g] | 7,0 | 3% | 35 | 14% |
w tym cukry [g] | 4,6 | 5% | 23 | 25% |
Błonnik [g] | 1,6 | 8,1 | ||
Białko [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Sól [g] | 0,15 | 3% | 0,77 | 13% |
Witaminy | DRW** | DRW** | ||
Witamina A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Witamina D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Witamina E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Witamina K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Witamina C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamina [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Ryboflawina [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacyna [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Witamina B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Kwas foliowy [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Witamina B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotyna [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Kwas pantotenowy [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Składniki mineralne | ||||
Potas [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorek [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Wapń [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Fosfor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnez [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Żelazo [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Cynk [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Miedź [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molibden [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku jagodowym bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera ubstancje słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5%.
Składniki : Mleko częściowo odtłuszczone 76%, woda, białka mleka, oleje roślinne 3,0% (rzepakowy, słonecznikowy), kokosowy w proszku, bezglutenowy błonnik owsiany, rozpuszczalne włókna kukurydziane, puder ryżowy (mąka ryżowa, skrobia ryżowa, syrop ryżowy), przecier malinowy 0,1%, suszone truskawki 0,1%, witamina A (octan retinylu), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina D (cholekalcyferol), witamina K (filochinon), tiamina (monoazotan tiaminy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), magnez (wodorotlenek magnezu), żelazo (difosforan żelaza(III)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), selen (selenian (IV) sodu), chrom (chlorek chromu(III) i jego sześciowodzian), molibden (molibdenian(VI) sodu), jod (jodek potasu), emulgator lecytyny; substancje słodząca sukraloza; barwnik likopen; maltodekstryna, stabilizatory guma gellan, przetworzone algi euchema; laktaza, naturalne aromaty.
ZAWIERA NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE CUKRY.
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia jest ważne.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Wartość odżywcza: | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 419 | 5% | 2094 | 25% |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Tłuszcz [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
w tym kwasy [g] | 1,0 | 5% | 5,2 | 26% |
Węglowodany [g] | 6,9 | 3% | 35 | 13% |
w tym cukry [g] | 4,5 | 5% | 23 | 25% |
Błonnik [g] | 1,6 | 8,2 | ||
Białko [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Sól [g] | 0,19 | 3% | 0,97 | 16% |
Witaminy | DRW** | DRW** | ||
Witamina A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Witamina D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Witamina E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Witamina K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Witamina C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamina [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Ryboflawina [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacyna [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Witamina B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Kwas foliowy [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Witamina B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotyna [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Kwas pantotenowy [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Składniki mineralne | ||||
Potas [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorek [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Wapń [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Fosfor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnez [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Żelazo [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Cynk [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Miedź [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molibden [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku jabłkowo-cynamonowym bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera ubstancje słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5%.
Składniki : Mleko częściowo odtłuszczone 76%, woda, białka mleka, oleje roślinne 2,8% (rzepakowy, słonecznikowy), kokosowy w proszku, bezglutenowy błonnik owsiany, rozpuszczalne włókna kukurydziane, puder ryżowy (mąka ryżowa, skrobia ryżowa, syrop ryżowy), sproszkowany sok jabłkowy 0,1%, cynamon 0,03%, witamina A (octan retinylu), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina D (cholekalcyferol), witamina K (filochinon), tiamina (monoazotan tiaminy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), magnez (wodorotlenek magnezu), żelazo (difosforan żelaza(III)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), selen (selenian (IV) sodu), chrom (chlorek chromu(III) i jego sześciowodzian), molibden (molibdenian(VI) sodu), jod (jodek potasu), emulgator lecytyny; substancje słodząca sukraloza; maltodekstryna, stabilizatory guma gellan, przetworzone algi euchema; laktaza, naturalne aromaty.
ZAWIERA NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE CUKRY.
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia jest ważne.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Wartość odżywcza: | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 418 | 5% | 2091 | 25% |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Tłuszcz [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
w tym kwasy [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 26% |
Węglowodany [g] | 6,9 | 3% | 35 | 13% |
w tym cukry [g] | 4,6 | 5% | 23 | 26% |
Błonnik [g] | 1,6 | 8,0 | ||
Białko [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Sól [g] | 0,17 | 3% | 0,85 | 14% |
Witaminy | DRW** | DRW** | ||
Witamina A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Witamina D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Witamina E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Witamina K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Witamina C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamina [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Ryboflawina [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacyna [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Witamina B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Kwas foliowy [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Witamina B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotyna [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Kwas pantotenowy [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Składniki mineralne | ||||
Potas [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorek [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Wapń [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Fosfor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnez [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Żelazo [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Cynk [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Miedź [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molibden [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku bananowym bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera ubstancje słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5%.
Składniki : Mleko częściowo odtłuszczone 76%, woda, białka mleka, oleje roślinne 2,8% (rzepakowy, słonecznikowy), kokosowy w proszku, bezglutenowy błonnik owsiany, rozpuszczalne włókna kukurydziane, puder ryżowy (mąka ryżowa, skrobia ryżowa, syrop ryżowy), proszek bananowy 0,1%, witamina A (octan retinylu), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina D (cholekalcyferol), witamina K (filochinon), tiamina (monoazotan tiaminy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), magnez (wodorotlenek magnezu), żelazo (difosforan żelaza(III)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), selen (selenian (IV) sodu), chrom (chlorek chromu(III) i jego sześciowodzian), molibden (molibdenian(VI) sodu), jod (jodek potasu), emulgator lecytyny; substancje słodząca sukraloza; maltodekstryna, stabilizatory guma gellan, przetworzone algi euchema; laktaza, naturalne aromaty.
ZAWIERA NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE CUKRY.
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia jest ważne.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Wartość odżywcza: | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 419 | 5% | 2093 | 25% |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Tłuszcz [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
w tym kwasy [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 25% |
Węglowodany [g] | 7,0 | 3% | 35 | 13% |
w tym cukry [g] | 4,6 | 5% | 23 | 26% |
Błonnik [g] | 1,6 | 8,0 | ||
Białko [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Sól [g] | 0,17 | 3% | 0,84 | 14% |
Witaminy | DRW** | DRW** | ||
Witamina A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Witamina D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Witamina E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Witamina K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Witamina C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamina [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Ryboflawina [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacyna [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Witamina B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Kwas foliowy [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Witamina B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotyna [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
